W klasyfikacji chłopców najwyżej sklasyfikowany jest Michał Żywicki, mieszkaniec Klępicza, który chodził do zlikwidowanej już tam podstawówki i do gimnazjum w Moryniu. Warto dodać, że żadnemu chłopcu nie udało się zdobyć maksymalnej liczby stu punktów. Najwyżej sklasyfikowani zawodnicy z Krzywina to Jakub Leśniak (3. miejsce) i Andrzej Ciebień (6. miejsce). Na całej liście znajduje się aż 1070 nazwisk.
Michał Żywicki
| INDYWIDUALNA LISTA WSZECH CZASÓW | ||||||||||
| T 0 P 8 0 C H Ł O P C Ó W | ||||||||||
| kol. | imię | nazwisko | szkoła | gimnazjum | inne szkoły i kluby | ur. | pkt. | zł. | sr. | br. |
| 1 | Michał | Żywicki | Klępicz | Moryń | 1987 | 98 | 8 | 3 | 1 | |
| 2 | Tomasz | Wojciechowski | Żabów | Pyrzyce | 1992 | 97 | 7 | 3 | 0 | |
| 3 | Jakub | Leśniak | Krzywin | Widuchowa | ZSP nr 1 Chojna | 1989 | 95 | 6 | 3 | 1 |
| 4 | Karol | Gątarek | Tetyń | Kozielice | ZS RKCU Pyrzyce | 1987 | 94 | 4 | 7 | 1 |
| 5 | Piotr | Jastrzębski | Kozielice | Kozielice | ZS RKCU Pyrzyce | 1990 | 92 | 2 | 9 | 0 |
| 6 | Andrzej | Ciebień | Krzywin | ZSBO Szczecin | 1985 | 88 | 4 | 3 | 1 | |
| 7 | Hubert | Kotus | Stołeczna | 1993 | 88 | 4 | 3 | 1 | ||
| 8 | Mateusz | Gil | Krzymów | 1984 | 87 | 6 | 1 | 1 | ||
| 9 | Eryk | Różycki | Kozielice | Kozielice | 1994 | 84 | 4 | 2 | 1 | |
| 10 | Mateusz | Głos | Klępicz | Moryń | 1991 | 82 | 5 | 1 | 1 | |
| 11 | Adam | Ciebień | Krzywin | Widuchowa | 1993 | 81 | 1 | 3 | 2 | |
| 12 | Krzysztof | Jaskułowski | Kozielice | Kozielice | 1990 | 77 | 3 | 0 | 4 | |
| 13 | Patryk | Wojciechowski | Żabów | 1993 | 75 | 4 | 3 | 1 | ||
| 14 | Andrzej | Pawlisiak | Goszków/Mieszkowice | 1990 | 73 | 4 | 2 | 1 | ||
| 15 | Wojciech | Fiszer | Warnice | Warnice | 1992 | 72 | 2 | 4 | 1 | |
| 16 | Piotr | Con | Zielin | Mieszkowice | 1986 | 70 | 1 | 1 | 4 | |
| 17 | Mateusz | Białek | Widuchowa | Widuchowa | 1992 | 70 | 0 | 1 | 3 | |
| 18 | Bartosz | Kogut | Goszków/Mieszkowice | Mieszkowice | 1990 | 68 | 2 | 2 | 2 | |
| 19 | Paweł | Grocholski | Zielin | Mieszkowice | 1986 | 66 | 6 | 0 | 0 | |
| 20 | Łukasz | Piasecki | Piasek | Cedynia | 1986 | 63 | 2 | 1 | 2 | |
| 21 | Radosław | Wilk | Krzywin | Widuchowa | 1988 | 63 | 2 | 1 | 2 | |
| 22 | Michał | Stawowski | Lubicz | 1984 | 63 | 1 | 3 | 1 | ||
| 23 | Mariusz | Baczyński | Czelin | Mieszkowice | 1989 | 62 | 2 | 3 | 1 | |
| 24 | Andrzej | Rudzki | SOSW Pyrzyce | 1985 | 62 | 1 | 1 | 2 | ||
| 25 | Tomasz | Rzechaczek | Klępicz | Moryń | 1991 | 61 | 0 | 3 | 1 | |
| 26 | Mateusz | Glonek | Swobnica | Banie | 1988 | 60 | 0 | 3 | 1 | |
| 27 | Łukasz | Skórski | Troszyn | 1985 | 59 | 3 | 0 | 1 | ||
| 28 | Andrzej | Łęczewski | Widuchowa | 1985 | 59 | 2 | 2 | 0 | ||
| 29 | Krzysztof | Choncel | Krzywin | 1984 | 59 | 0 | 3 | 2 | ||
| 30 | Sebastian | Furmanik | Żabów | 1995 | 58 | 4 | 2 | 0 | ||
| 31 | Wojciech | Piwowarczyk | Pyrzyce nr 2 | 1994 | 57 | 1 | 4 | 0 | ||
| 32 | Radosław | Rudziński | Pyrzyce nr 2 | Pyrzyce | 1991 | 55 | 1 | 2 | 1 | |
| 33 | Stanisław | Durecki | Goszków | Mieszkowice | ZSPG Mieszkowice | 1986 | 55 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | Damian | Tyczka | Tetyń/Kozielice | Kozielice | 1992 | 54 | 1 | 2 | 2 | |
| 35 | Wojciech | Wojtala | Kozielice | 1996 | 52 | 2 | 0 | 1 | ||
| 36 | Adrian | Pałka | Lubicz | 1984 | 52 | 0 | 2 | 2 | ||
| 37 | Adam | Kurowski | Krzywin | 1996 | 51 | 3 | 1 | 0 | ||
| 38 | Arkadiusz | Tekieli | Stołeczna | 1992 | 51 | 0 | 1 | 3 | ||
| 39 | Robert | Lams | Troszyn | 1981 | 50 | 5 | 0 | 0 | ||
| 40 | Marek | Łubczonek | Tetyń | 1984 | 50 | 5 | 0 | 0 | ||
| 41 | Paweł | Wójcik | Chociwel | ZS nr 1 Stargard | 1986 | 50 | 5 | 0 | 0 | |
| 42 | Kamil | Iwan | Stołeczna | 1994 | 49 | 1 | 1 | 2 | ||
| 43 | Grzegorz | Skórski | Troszyn | 1982 | 49 | 1 | 0 | 1 | ||
| 44 | Paweł | Tkacz | Witnica | 1983 | 47 | 3 | 1 | 0 | ||
| 45 | Jakub | Ostrowski | Brzesko | 1995 | 47 | 0 | 3 | 0 | ||
| 46 | Tomasz | Majkut | Tetyń/Kozielice | Kozielice | 1993 | 46 | 3 | 1 | 0 | |
| 47 | Mateusz | Tytoń | Goszków/Mieszkowice | 1990 | 46 | 1 | 2 | 1 | ||
| 48 | Tomasz | Sitarski | Gardno | 1980 | 44 | 2 | 1 | 1 | ||
| 49 | Tomasz | Leśniak | Gardno | 1990 | 44 | 2 | 1 | 0 | ||
| 50 | Michał | Zawadzki | Krzywin | Widuchowa | 1991 | 44 | 2 | 0 | 0 | |
| 51 | Tomasz | Białek | Dębogóra/Lubicz | 1983 | 44 | 0 | 3 | 0 | ||
| 52 | Mateusz | Włodarski | Kozielice | 1992 | 43 | 3 | 0 | 1 | ||
| 53 | Adam | Piekarek | Kołbacz | 1985 | 43 | 1 | 2 | 1 | ||
| 54 | Michał | Rybak | Myślibórz nr 2 | 1997 | 42 | 2 | 1 | 0 | ||
| 55 | Mariusz | Swendrowski | Krzymów | 1992 | 42 | 2 | 0 | 0 | ||
| 56 | Paweł | Święch | Tetyń | Kozielice | 1986 | 42 | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | Przemysław | Hernik | Widuchowa | Widuchowa | 1991 | 42 | 1 | 0 | 4 | |
| 58 | Damian | Cieślak | Kozielice | 1997 | 41 | 0 | 3 | 0 | ||
| 59 | Bartosz | Sromek | Kołbacz | 1985 | 41 | 0 | 2 | 1 | ||
| 60 | Przemysław | Bińkowski | Tetyń | Kozielice | 1986 | 41 | 0 | 2 | 1 | |
| 61 | Andrzej | Chmielnicki | Swobnica | 1996 | 41 | 0 | 2 | 2 | ||
| 62 | Piotr | Sawiak | SOSW Chojna | 1985 | 41 | 0 | 1 | 2 | ||
| 63 | Tomasz | Patora | Kozielice | Kozielice | ZS RKCU Pyrzyce | 1989 | 41 | 0 | 0 | 3 |
| 64 | Damian | Kaznocha | Kołbacz | 1991 | 40 | 4 | 0 | 0 | ||
| 65 | Tadeusz | Banaszewski | Dziedzice | 1994 | 40 | 4 | 0 | 0 | ||
| 66 | Paweł | Dąbrowski | Myślibórz nr 2 | 1998 | 40 | 1 | 2 | 0 | ||
| 67 | Damian | Kunowski | Swobnica | 1997 | 40 | 1 | 1 | 1 | ||
| 68 | Michał | Kuczko | Grzybno | 1989 | 40 | 1 | 0 | 2 | ||
| 69 | Mateusz | Pyra | Krzywin | Widuchowa | 1993 | 40 | 1 | 0 | 1 | |
| 70 | Stanisław | Dziuban | Krzymów | Chojna | 1986 | 39 | 0 | 1 | 0 | |
| 71 | Łukasz | Misian | Zielin | 1989 | 38 | 3 | 0 | 1 | ||
| 72 | Marek | Strachota | Myślibórz nr 3 | 1997 | 38 | 3 | 0 | 1 | ||
| 73 | Mateusz | Wojtalewicz | Kozielice | 1998 | 38 | 3 | 0 | 1 | ||
| 74 | Krzysztof | Wołyński | Krzywin | Widuchowa | ZSP nr 2 Chojna | 1989 | 38 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | Tomasz | Tyczka | Tetyń/Kozielice | Kozielice | 1991 | 38 | 0 | 1 | 0 | |
| 76 | Przemysław | Głuszak | Chwarstnica | 1995 | 37 | 3 | 0 | 0 | ||
| 77 | Krzysztof | Kowalewski | Gardno | 1987 | 37 | 2 | 0 | 1 | ||
| 78 | Adam | Stanke | Tetyń/Kozielice | Kozielice | 1989 | 37 | 1 | 1 | 0 | |
| 79 | Sławomir | Król | Kozielice | 1995 | 37 | 0 | 1 | 2 | ||
| 80 | Wojciech | Trochim | ZS RKCU Pyrzyce | 1988 | 37 | 0 | 0 | 3 | ||

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz